参数名称 | Aurora-F3L | Aurora-F3L | Aurora-F3L |
---|---|---|---|
配置 | 彩膜触控版 | 经典按键版 | 极智安卓版 |
预设程序 | 5个 | 35个 | 38个 |
登录模式 | N | 密码 | 密码/指纹 |
权限级别 | N | 三级权限 | 五级权限 |
语 言 | N | 中英俄 | 中英俄日韩 |
预约功能 | N | Y | Y |
可视门 | N | 可选 | 可选 |
热风烘干 | HEPA热风烘干 | ||
循环泵流速 | O-600L/min | ||
清洗层数 | 1-3层 | ||
内腔容积 | 195L | ||
加热功率 | 4KW/9KW | ||
涉水材质 | ASTM316L | ||
进水条件 | 冷水、纯化水(可进 < 70°℃热水) | ||
清洗能力 | 双层可同时清洗250ml容量瓶 | ||
外形尺寸 | W924*D744*H993mm |
0571-81389966
Hzxpz2014@163.com
浙江省杭州市拱墅区祥园路88号